
Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2025.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους. Τους ευχόμαστε να ακολουθούν πάντα τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Καθηγητές μας, οι οποίοι στήριξαν με επιτυχία τα παιδιά, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά και ηθικά.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Μέγιστα Μόρια Εισαγωγής ορισμένων μαθητών μας.
| Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Σχολείο | Μέγιστα Μόρια |
|---|---|---|
| Πασχαλίδη Όλγα | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 18.560 |
| Κρητικού Μαργαρίτα | 1ο Λύκειο Αχαρνών | 18.255 |
| Αθανασιάδης Άγγελος | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 18.120 |
| Πανταζής Νικόλαος | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 17.965 |
| Παπασπύρου Έλενα | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 17.540 |
| Βρεττού Μαριτίνα | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 17.140 |
| Λυγερός Παναγιώτης | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 16.335 |
| Μαρσέλου Ελένη | Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων | 16.160 |
| Αποστολίδη Κάτια | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 16.155 |
Παραθέτουμε ενδεικτικά ονόματα μαθητών μας με Βαθμολογίες άνω του 15.
| Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Μάθημα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| Βρεττού Μαριτίνα | Μαθηματικά | 20.00 |
| Πασχαλίδη Όλγα | Φυσική | 20.00 |
| Κρητικού Μαργαρίτα | Οικονομία | 19.80 |
| Πανταζής Νικόλαος | Οικονομία | 19.70 |
| Πανταζής Νικόλαος | Πληροφορική | 19.40 |
| Κρητικού Μαργαρίτα | Πληροφορική | 19.30 |
| Παπασπύρου Ελένη | Χημεία | 19.20 |
| Πασχαλίδη Όλγα | Χημεία | 19.20 |
| Λυγερός Παναγιώτης | Οικονομία | 19.10 |
| Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος | Οικονομία | 18.50 |
| Αθανασιάδης Άγγελος | Βιολογία | 18.40 |
| Αθανασιάδης Άγγελος | Χημεία | 18.30 |
| Αποστολίδη Κάτια | Λατινικά | 18.20 |
| Κρητικού Μαργαρίτα | Μαθηματικά | 18.20 |
| Λυγερός Παναγιώτης | Πληροφορική | 18.20 |
| Μαρμαρίδης Κωνσταντίνος | Πληροφορική | 18.20 |
| Μαρσέλου Έλενα | Πληροφορική | 18.10 |
| Μανωλής Άγγελος | Οικονομία | 18.00 |
| Αθανασιάδης Άγγελος | Φυσική | 17.80 |
| Αθανασιάδης Άγγελος | Έκθεση – Λογοτεχνία | 17.70 |
| Μαλισόβας Γεώργιος | Οικονομία | 17.70 |
| Πασχαλίδη Όλγα | Βιολογία | 17.70 |
| Μαρσέλου Έλενα | Οικονομία | 17.60 |
| Παπασπύρου Ελένη | Βιολογία | 17.30 |
| Μπουτζούρη Εβίτα | Οικονομία | 17.10 |
| Δαμάσκου Παναγιώτα – Άρτεμις | Πληροφορική | 17.00 |
| Μαλισόβας Γεώργιος | Πληροφορική | 16.80 |
| Αποστολίδη Κάτια | Αρχαία | 16.50 |
| Βρεττού Μαριτίνα | Φυσική | 16.40 |
| Γραμματικογιάννη Ελεάννα | Έκθεση – Λογοτεχνία | 16.40 |
| Πανταζής Νικόλαος | Μαθηματικά | 16.40 |
| Τριφώ Αικατερίνη | Έκθεση – Λογοτεχνία | 16.40 |
| Πανουργιάς Θανάσης | Πληροφορική | 16.20 |
| Πασχαλίδη Όλγα | Έκθεση – Λογοτεχνία | 16.10 |
| Διαμάντη Δανάη | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.70 |
| Βρεττού Μαριτίνα | Χημεία | 15.60 |
| Αποστολίδη Κάτια | Ιστορία | 15.40 |
| Τριφώ Αικατερίνη | Λατινικά | 15.40 |
| Κάλτσα Ανατολή | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.30 |
| Μπαράκα Άννα | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.00 |
Οι επιδόσεις των μαθητών μας αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!