Πανελλήνιες 2024 – Βαθμολογίες & Μόρια Μαθητών
Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους. Τους ευχόμαστε να ακολουθούν πάντα τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Καθηγητές μας, οι οποίοι στήριξαν με επιτυχία τα παιδιά, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά και ηθικά.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Μέγιστα Μόρια Εισαγωγής ορισμένων μαθητών μας.
Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Σχολείο | Μέγιστα Μόρια |
Σακκοράφας Χρήστος | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 19240 |
Νικολόπουλος Χρήστος | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 17665 |
Πλάκα Έντισον | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 17420 |
Βρεττός Μιχάλης | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 17145 |
Πατράς Σταύρος | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 16590 |
Ζήση Δήμητρα | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 16520 |
Ρέκκας Αλέξανδρος | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 16165 |
Διαμάντης Δημήτρης | 3ο Λύκειο Κηφισιάς | 16075 |
Παραθέτουμε ενδεικτικά ονόματα μαθητών μας με Βαθμολογίες άνω του 15.
Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Μάθημα | Βαθμολογία |
Σακκοράφας Χρήστος | Πληροφορική | 20 |
Βρεττός Μιχάλης | Οικονομία | 19.7 |
Νικολόπουλος Χρήστος | Οικονομία | 19.7 |
Βρεττός Μιχάλης | Πληροφορική | 19.4 |
Σακκοράφας Χρήστος | Μαθηματικά | 19.4 |
Πλάκα Έντισον | Βιολογία | 19.2 |
Νικολόπουλος Χρήστος | Πληροφορική | 19 |
Διαμάντης Δημήτρης | Οικονομία | 18.7 |
Ζήση Δήμητρα | Μαθηματικά | 18.4 |
Πατράς Σταύρος | Οικονομία | 18.4 |
Διαμάντης Δημήτρης | Πληροφορική | 18.2 |
Ρεκουντίνη Βασιλική | Πληροφορική | 18.1 |
Γιάπαππας Θάνος | Πληροφορική | 18 |
Πλάκα Έντισον | Χημεία | 18 |
Στεφανίδη Υακίνθη | Οικονομία | 18 |
Μπήτου Ναυσικά | Έκθεση - Λογοτεχνία | 17.4 |
Ρέκκας Αλέξανδρος | Λατινικά | 17.3 |
Γιάπαππας Θάνος | Οικονομία | 16.9 |
Στεφανίδη Υακίνθη | Πληροφορική | 16.9 |
Σακκοράφας Χρήστος | Έκθεση - Λογοτεχνία | 16.8 |
Σαραγκανίδα Δέσποινα | Βιολογία | 16.8 |
Πατράς Σταύρος | Πληροφορική | 16.6 |
Προβατάς Λευτέρης | Βιολογία | 16.6 |
Συρανίδη Χριστίνα | Λατινικά | 16.5 |
Παρασκευόπουλος Φώτης | Έκθεση - Λογοτεχνία | 16.4 |
Ρέκκας Αλέξανδρος | Ιστορία | 16.3 |
Τρέλλη Φωτεινή | Λατινικά | 16.3 |
Νικολόπουλος Χρήστος | Μαθηματικά | 16.2 |
Ρεκουντίνη Βασιλική | Οικονομία | 16.1 |
Πλάκα Έντισον | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.7 |
Ζήση Δήμητρα | Χημεία | 15.6 |
Ρέκκας Αλέξανδρος | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.6 |
Πατράς Σταύρος | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.5 |
Ζήση Δήμητρα | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.4 |
Καϊρακλίδη Αθηνά | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.4 |
Λιβάνιος Αθανάσιος | Πληροφορική | 15.3 |
Πλάκα Έντισον | Φυσική | 15.3 |
Προβατάς Λευτέρης | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.3 |
Ρεκουντίνη Βασιλική | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.2 |
Χατζηλέρη Σοφία | Έκθεση - Λογοτεχνία | 15.2 |
Ρέκκας Αλέξανδρος | Αρχαία Ελληνικά | 15 |
Οι επιδόσεις των μαθητών μας αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
Οργάνωση από την πρώτη στιγμή με στόχο την επιτυχία σου, ενημέρωση με όλες τις λεπτομέρειες για τις επιλογές σου, υποστήριξη σε κάθε σου βήμα. Κορυφαίοι καθηγητές με μεταδοτικότητα, πάθος, κατάρτιση και κυρίως, διάθεση, πάντα δίπλα σου. Μαζί, κάνουμε τα σύνθετα πράγματα, απλά για εσένα!