Πανελλήνιες 2021 – Οδηγούμε τους μαθητές μας στο Πανεπιστήμιο
Την Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους. Τους ευχόμαστε να ακολουθούν πάντα τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους καθηγητές μας οι οποίοι στήριξαν με επιτυχία τα παιδιά, τόσο εκπαιδευτικά, όσο και ψυχολογικά και ηθικά.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Μόρια Εισαγωγής ορισμένων μαθητών μας.
Γροντή Παρασκευή | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 17681 |
Σπυρίδωνος Πέτρος | Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων | 17661 |
Ρέκκας Μάκης | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 17013 |
Μαρσέλος Παναγιώτης | Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων | 16331 |
Γράβαλος Γεώργιος-Άγγελος | Λεόντειος Σχολή Αθηνών | 16318 |
Βαταλίδης Γεώργιος | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 16001 |
Ενδεικτικά παραθέτουμε ονόματα μαθητών μας με Βαθμολογίες άνω του 15.
Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Μάθημα | Βαθμολογία |
Γροντή Παρασκευή | Κοινωνιολογία | 20.00 |
Βαταλίδης Γεώργιος | Οικονομία | 19.90 |
Ζαφειρόπουλος Γιώργος | Οικονομία | 19.40 |
Πορίκη Ίλια | Κοινωνιολογία | 19.20 |
Ρέκκας Μάκης | Μαθηματικά | 19.00 |
Γροντή Παρασκευή | Ιστορία | 18.70 |
Κατσάνος Κωνσταντίνος | Κοινωνιολογία | 18.70 |
Ρέκκας Μάκης | Χημεία | 18.70 |
Σανιδάς Αναστάσιος | Πληροφορική | 18.70 |
Μακαντάση Βασιλική | Κοινωνιολογία | 18.50 |
Μαρσέλος Παναγιώτης | Φυσική | 18.50 |
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος | Πληροφορική | 18.40 |
Καρασσαβίδου Μαρία | Κοινωνιολογία | 18.30 |
Βρεττός Δημήτρης | Μαθηματικά | 18.20 |
Γράβαλος Γεώργιος-Άγγελος | Μαθηματικά | 18.10 |
Κουτσούκη Ναταλία | Οικονομία | 17.90 |
Προβίδας Ιωάννης | Οικονομία | 17.80 |
Σανιδάς Αναστάσιος | Οικονομία | 17.80 |
Κατσάνος Κωνσταντίνος | Ιστορία | 17.60 |
Μαρσέλος Παναγιώτης | Χημεία | 17.60 |
Βαταλίδης Γεώργιος | Πληροφορική | 17.10 |
Μακαντάση Βασιλική | Ιστορία | 17.00 |
Ρέκκας Μάκης | Φυσική | 16.90 |
Γροντή Παρασκευή | Αρχαία | 16.40 |
Γράβαλος Γεώργιος-Άγγελος | Έκθεση | 16.30 |
Σπυρίδωνος Πέτρος | Αρχαία | 16.30 |
Γροντή Παρασκευή | Έκθεση | 16.10 |
Χουντής Βασίλειος | Οικονομία | 16.10 |
Γεδεών Άγγελος | Πληροφορική | 15.80 |
Κουτσούκη Ναταλία | Πληροφορική | 15.80 |
Κωτούλα Αγαθή | Κοινωνιολογία | 15.70 |
Λιόλης Γεώργιος | Πληροφορική | 15.70 |
Γράβαλος Γεώργιος-Άγγελος | Φυσική | 15.50 |
Ορφανού Χριστίνα | Κοινωνιολογία | 15.50 |
Κατσάνος Κωνσταντίνος | Έκθεση | 15.30 |
Μαρσέλος Παναγιώτης | Μαθηματικά | 15.20 |
Μακαντάση Βασιλική | Αρχαία | 15.00 |
Πορίκη Ίλια | Αρχαία | 15.00 |
Οι επιδόσεις των μαθητών μας αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
