Πανελλήνιες 2020 – Οδηγούμε τους μαθητές μας στο Πανεπιστήμιο
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους. Τους ευχόμαστε να ακολουθούν πάντα τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους καθηγητές μας οι οποίοι στήριξαν με επιτυχία τα παιδιά, τόσο εκπαιδευτικά, όσο και ψυχολογικά και ηθικά.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Μόρια Εισαγωγής ορισμένων μαθητών μας.
Δήμου Κλειώ | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 17950 |
Κοτόρτση Σπυριδούλα | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 17825 |
Ντριβαλά Νεφέλη | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 17150 |
Πατσαούρα Μάρθα | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 17125 |
Φουτράκης Νικόλαος | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 17025 |
Παραθέτουμε ενδεικτικά ονόματα μαθητών μας με Βαθμολογίες άνω του 15.
Ονοματεπώνυμο Μαθητή | Μάθημα | Βαθμολογία |
Δήμου Κλειώ | Κοινωνιολογία | 20.00 |
Σιδέρη Μικαέλα | Οικονομία | 20.00 |
Κοτόρτση Σπυριδούλα | Κοινωνιολογία | 20.00 |
Φουτράκης Νικόλαος | Πληροφορική | 19.50 |
Μεϊντάνη Ευαγγελία | Κοινωνιολογία | 19.50 |
Φουτράκης Νικόλαος | Οικονομία | 19.40 |
Κοτόρτση Σπυριδούλα | Ιστορία | 19.30 |
Κρικέτου Μαρία - Σωτηρία | Κοινωνιολογία | 19.20 |
Νταγιάν Μαριεύη | Οικονομία | 19.00 |
Γιάπαπα Θεοδώρα | Κοινωνιολογία | 19.00 |
Ντριβαλά Νεφέλη | Κοινωνιολογία | 19.00 |
Χρονόπουλος Βασίλης | Κοινωνιολογία | 19.00 |
Πατσαούρα Μάρθα | Κοινωνιολογία | 18.90 |
Δήμου Κλειώ | Ιστορία | 18.50 |
Πατσαούρα Μάρθα | Ιστορία | 18.40 |
Γιάπαπα Θεοδώρα | Ιστορία | 18.20 |
Φουτράκης Νικόλαος | Μαθηματικά | 17.90 |
Δήμου Κλειώ | Αρχαία | 17.80 |
Κρικέτου Μαρία - Σωτηρία | Ιστορία | 17.80 |
Κουτσουράς Σωτήριος | Οικονομία | 17.80 |
Νταγιάν Μαριεύη | Πληροφορική | 17.60 |
Βαταλίδης Παναγιώτης | Οικονομία | 17.20 |
Φράγκος Δημήτρης | Πληροφορική | 17.10 |
Κοτόρτση Σπυριδούλα | Αρχαία | 16.90 |
Καρράς Γεώργιος | Οικονομία | 16.60 |
Νταγιάν Μαριεύη | Έκθεση | 16.20 |
Μεϊντάνη Ευαγγελία | Έκθεση | 15.90 |
Πατσαούρα Μάρθα | Έκθεση | 15.70 |
Μεϊντάνη Ευαγγελία | Ιστορία | 15.70 |
Μεϊντάνη Ευαγγελία | Αρχαία | 15.60 |
Δήμου Κλειώ | Έκθεση | 15.50 |
Πατσαούρα Μάρθα | Αρχαία | 15.50 |
Προβατάς Κωνσταντίνος | Κοινωνιολογία | 15.20 |
Κοτόρτση Σπυριδούλα | Έκθεση | 15.10 |
Οι επιδόσεις των μαθητών μας αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!
