
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους. Τους ευχόμαστε να ακολουθούν πάντα τα όνειρά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους!
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Καθηγητές μας, οι οποίοι στήριξαν με επιτυχία τα παιδιά, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά και ηθικά.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα Μέγιστα Μόρια Εισαγωγής ορισμένων μαθητών μας.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΜΟΡΙΑ |
|---|---|---|
| Τσάτσου Βενετία | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 18.156 |
| Μόσχος Κωνσταντίνος | Αρσάκειο | 17.810 |
| Γιάπαππας Πάρης | 3ο Λύκειο Κηφισιάς | 16.980 |
| Πόπα Μελίνα | Λύκειο Άνοιξης | 16.845 |
| Μαρκουλάτος Δημήτρης | Λύκειο Θρακομακεδόνων | 16.717 |
| Ανετάκης Γιώργος | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 16.700 |
| Χατζηγιάννης Αναστάσιος | 2ο Λύκειο Αχαρνών | 16.630 |
| Κουρταλής Νικόλαος | 6ο Λύκειο Αχαρνών | 16.583 |
| Κασσελούρης Νικόλαος | 1ο Λύκειο Αχαρνών | 16.280 |
Παραθέτουμε ενδεικτικά ονόματα μαθητών μας με Βαθμολογίες άνω του 15.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
| Μόσχος Κωνσταντίνος | Οικονομία | 19.60 |
| Γιάπαππας Πάρης | Πληροφορική | 19.50 |
| Ανετάκης Γιώργος | Πληροφορική | 18.80 |
| Κασσελούρης Νικόλαος | Πληροφορική | 18.80 |
| Ανετάκης Γιώργος | Οικονομία | 18.70 |
| Μαρκουλάτος Δημήτρης | Φυσική | 18.70 |
| Πόπα Μελίνα | Φυσική | 18.70 |
| Κουρταλής Νικόλαος | Φυσική | 18.60 |
| Γιάπαππας Πάρης | Οικονομία | 18.50 |
| Πατράς Δημήτρης | Πληροφορική | 18.30 |
| Τσάτσου Βενετία | Μαθηματικά | 18.30 |
| Μόσχος Κωνσταντίνος | Μαθηματικά | 18.20 |
| Μόσχος Κωνσταντίνος | Πληροφορική | 18.20 |
| Χατζηγιάννης Αναστάσιος | Φυσική | 18.10 |
| Χατζηγιάννης Αναστάσιος | Βιολογία | 18.00 |
| Λουφόπουλος Δημήτρης | Πληροφορική | 17.70 |
| Προβίδα Δανάη | Οικονομία | 17.70 |
| Κουρταλής Νικόλαος | Μαθηματικά | 17.50 |
| Προβίδα Δανάη | Πληροφορική | 17.50 |
| Πόνσε-Ζωγράφος Ντιέγκο Τσε | Πληροφορική | 16.90 |
| Μαρσώνη Κωνσταντίνα | Έκθεση – Λογοτεχνία | 16.80 |
| Πόπα Μελίνα | Βιολογία | 16.70 |
| Μαρκουλάτος Δημήτρης | Χημεία | 16.60 |
| Καϊρακλίδη Λίζα | Μαθηματικά | 16.40 |
| Κασσελούρης Νικόλαος | Οικονομία | 16.40 |
| Πόπα Μελίνα | Χημεία | 16.40 |
| Μπαμπίλης Άγγελος | Πληροφορική | 16.30 |
| Χατζηγιάννης Αναστάσιος | Χημεία | 16.10 |
| Μαρκουλάτος Δημήτρης | Μαθηματικά | 15.80 |
| Σουρλαντζής Ιωάννης | Οικονομία | 15.80 |
| Σουρλαντζής Ιωάννης | Πληροφορική | 15.60 |
| Καϊρακλίδη Λίζα | Φυσική | 15.50 |
| Μπαμπίλης Άγγελος | Μαθηματικά | 15.50 |
| Ανετάκης Γιώργος | Μαθηματικά | 15.40 |
| Καλογεροπούλου Έφη | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.40 |
| Καρούσου Βασιλική | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.40 |
| Γκέντσεφ Νίκος | Πληροφορική | 15.30 |
| Κουρταλής Νικόλαος | Χημεία | 15.30 |
| Τσάτσου Βενετία | Έκθεση – Λογοτεχνία | 15.30 |
Οι επιδόσεις των μαθητών μας αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών μας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!